| 货号 | 品牌 | 产品名称 |
|---|---|---|
| ZF-6N | 上海嘉鹏 | 台式三用紫外分析仪ZF-6N |
| ZF-5C | 上海嘉鹏 | 手持式紫外分析仪ZF-5C |
| ZF-268 | 上海嘉鹏 | 全自动凝胶成像分析系统ZF-268 |
| ZF-388 | 上海嘉鹏 | 全自动凝胶成像分析系统ZF-388 |
| ZF-288 | 上海嘉鹏 | 全自动凝胶成像分析系统ZF-288 |
| ZF-258 | 上海嘉鹏 | 全自动凝胶成像分析系统ZF-258 |
| SCIENTZ-650E | 宁波新芝 | SCIENTZ-650E超声波细胞粉碎机 |
| SCIENTZ-1200E | 宁波新芝 | SCIENTZ-1200E超声波细胞粉碎机 |
| SCIENTZ-18N/B | 宁波新芝 | SCIENTZ-18N/B压盖型实验型钟罩式冻干机 |
| SCIENTZ-950E | 宁波新芝 | SCIENTZ-950E超声波细胞粉碎机 |
| F-740 | 台湾海博特 | 740植物生长箱 |
| Phenotron | 台湾海博特 | Phenotron活体影像分析仪 |
| HD-3000 | 上海嘉鹏 | 电脑核酸蛋白检测仪 |
| ZF-288 | 上海嘉鹏 | 全自动凝胶成像分析系统 |
| JP-K600plus | 上海嘉鹏 | 化学发光成像系统 |
